菜单
- HOME
- 菜单
红调味汁-Red soup-
使用名古屋独特的溜酱油制成的醇美红调味汁。
| 宽面 | 789日元 <含税868日元> |
| 山药泥宽面 | 1,032日元 <含税1,136日元> |
| 白葱丝宽面 | 1,032日元 <含税1,136日元> |
| 茄子宽面 | 1,201日元 <含税1,322日元> |
| 蔬菜盖浇宽面 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
| 年糕宽面 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
| 锅烧宽面 | 1,201日元 <含税1,322日元> |
| 牡蛎宽面 (期間限定10月中旬~3月中旬) |
1,335日元 <含税1,469日元> |
| 红烧肉宽面 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
凉面-Cold-
用凉水将面条冷却,
令面条的软糯感与爽口感达到绝佳平衡。
| 笊篱宽面 | 881日元 <含税969日元> |
| 笊篱山药泥宽面 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
| 天妇罗笊篱宽面 | 1,274日元 <含税1,402日元> |
| 凉宽面 | 886日元 <含税975日元> |
| 天妇罗凉宽面 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
| 山菜宽面 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
| 茄子宽面 | 1,201日元 <含税1,322日元> |
| 炸虾宽面 | 1,432日元 <含税1,576日元> |
白调味汁-White soup-
表面清淡、味道浓厚。敬请品尝。
| 鸡蛋汤宽面 | 1,032日元 <含税1,136日元> |
| 生豆皮宽面 | 1,092日元 <含税1,202日元> |
| 京都风味宽面 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
| 蔬菜宽面 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
| 天妇罗宽面 | 1,201日元 <含税1,322日元> |
味噌-Miso-
名古屋特色红味噌带来的醇厚口感。
| 味噌锅宽面 | 1,201日元 <含税1,322日元> |
| 味噌锅宽面(含年糕) | 1,359日元 <含税1,495日元> |
| 味噌锅宽面(含天妇罗) | 1,480日元 <含税1,628日元> |
| 味噌锅宽面(含天妇罗和年糕) | 1,638日元 <含税1,802日元> |
| 味噌五目宽面 | 1,274日元 <含税1,402日元> |
咖喱Curry-
能品尝到怀旧口感的宽面亭推荐菜肴。
| 咖喱宽面 | 1,092日元 <含税1,202日元> |
| 茄子咖喱宽面 | 1,395日元 <含税1,535日元> |
| 猪排咖喱宽面 | 1,517日元 <含税1,669日元> |
| 炸虾咖喱宽面 | 1,552日元 <含税1,708日元> |
复刻菜单Reproduce-
| 鸡蛋宽面 | 1,032日元 <含税1,136日元> |
| 欧洲风味宽面 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
套餐-Set meal-
通过套餐形式品尝名古屋菜的经典佳肴。
| 杂鱼饭套餐 | 1,032日元 <含税1,136日元> |
| 宽面套餐 | 1,274日元 <含税1,402日元> |
| 炸鸡块套餐 | 1,456日元 <含税1,602日元> |
| 味噌猪排套餐 | 1,456日元 <含税1,602日元> |
| 浇汁炸猪排套餐 | 1,578日元 <含税1,736日元> |
| 炸虾套餐 | 1,674日元 <含税1,842日元> |
| 炸牡蛎套餐 (期間限定10月中旬~3月中旬) |
1,674日元 <含税1,842日元> |
| 天妇罗套餐 | 1,917日元 <含税2,109日元> |
盖饭类-Don-
套餐附赠汤汁。
| 亲子盖饭 | 1,092日元 <含税1,202日元> |
| 猪排盖饭 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
| 天妇罗盖饭 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
| 味噌猪排盖饭 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
| 金枪鱼山药泥盖饭 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
| 炸牡蛎盖饭 | 1,290日元 <含税1,419日元> |
小菜-Sides-
搭配宽面享用如何?
| 小碗米饭 | 134日元 <含税148日元> |
| 米饭 | 268日元 <含税295日元> |
| 稻荷寿司 | 331日元 <含税365日元> |
| 杂鱼饭 | 376日元 <含税414日元> |
| 酸梅 | 137日元 <含税151日元> |
| 奶酪 | 137日元 <含税151日元> |
| 烤年糕 | 158日元 <含税174日元> |
| 山菜 | 243日元 <含税268日元> |
| 炸虾天妇罗(1只) | 279日元 <含税307日元> |
| 面增量 | 追加185日元 <含税204日元> |
| 米饭增量 | 追加134日元 <含税148日元> |
一品菜肴-Appetizer-
名古屋名菜与推荐的一品菜肴。
名古屋名菜(名古屋菜)
| 味噌关东煮(白萝卜、魔芋) | 789日元 <含税868日元> |
| 味噌串猪排(3根) | 607日元 <含税668日元> |
| 鸡翅尖(酱汁、咸味) | 607日元 <含税668日元> |
| 土手煮 | 607日元 <含税668日元> |
| 味噌猪排 | 971日元 <含税1,069日元> |
经典一品菜肴
| 毛豆 | 365日元 <含税402日元> |
| 圆白菜丝 | 425日元 <含税468日元> |
| 芋艿炖菜 | 486日元 <含税535日元> |
| 芥末章鱼 | 486日元 <含税535日元> |
| 炸墨鱼须 | 486日元 <含税535日元> |
| 杂鱼山药泥 | 486日元 <含税535日元> |
| 麻辣魔芋 | 486日元 <含税535日元> |
| 炒白萝卜丝 | 486日元 <含税535日元> |
| 盐拌茄子 | 486日元 <含税535日元> |
| 煎油豆皮 | 486日元 <含税535日元> |
| 炖鸡肝 | 546日元 <含税601日元> |
| 芝麻拌菠菜 | 486日元 <含税535日元> |
| 炸茄子 | 607日元 <含税668日元> |
| 炸夹馅莲藕 | 607日元 <含税668日元> |
| 蔬菜天妇罗 | 667日元 <含税734日元> |
| 炸小鸡块 | 971日元 <含税1,068日元> |
| 金枪鱼山药泥 | 850日元 <含税935日元> |
| 金枪鱼刺身 | 800日元 <含税880日元> |
| 炸大虾 单品 | 1,104日元 <含税1,215日元> |
| 天妇罗拼盘 | 1,152日元 <含税1,268日元> |
| 浇汁炸猪排 | 1,092日元 <含税1,202日元> |